Referencia lista főbb estrich és ipari padló munkáinkról
| Kempinsky szálló | Budapest | 40.000 m2 |
| NN Biztosító irodaház | Budapest | 4.500 m2 |
| Opera szálló | Budapest | 3.500 m2 |
| Európa Center | Budapest | 4.500 m2 |
| Porsche Hungária irodaház | Budapest | 7.000 m2 |
| Dévai u. Irodaház | Budapest | 1.800 m2 |
| Michel Kábelgyár | Mór | 2.500 m2 |
| Lajos u.66. lrodaépület | Budapest | 27.000 m2 |
| Hold u. Irodaépület | Budapest | 2.200 m2 |
| Siemens Irodaház | Budapest | 3.200 m2 |
| Déli Point Irodaház | Budapest | 2.500 m2 |
| Mercedes szerviz | Budapest | 3.000 m2 |
| Összevont Tornacsarnok | Vác | 1.800 m2 |
| Millemiumi Földalatti felújítás | Budapest | 1.800 m2 |
| Magyar Il-Bau Irodaház | Budapest | 6.000 m2 |
| Erkel u. Irodaház | Budapest | 1.800 m2 |
| Váci Utca Center Irodaház | Budapest | 7.000 m2 |
| Horvát u. Irodaház | Budapest | 3.000 m2 |
| Europark Kispest üzletház | Budapest | 27.000 m2 |
| Hotel Lotus Therme | Hévíz | 5.500 m2 |
| Magyar Aszfalt Irodaház | Budapest | 3.000 m2 |
| K+K Opera Szálló II. | Budapest | 4.500 m2 |
| Gerbeaud | Budapest | 5.500 m2 |
| ELTE Északi Tömb | Budapest | 4.500 m2 |
| Ferihegy II/B Terminál | Budapest | 20.000 m2 |
| Zollner Elektronik kft | Vác | 8.500 m2 |
| MATÁV Irodaház | Budapest | 1.500 m2 |
| Kiscelli Lakópark | Budapest | 3.500 m2 |
| Zászlós Center | Budapest | 2.300 m2 |
| Terrapark | Budaörs | 3.000 m2 |
| Baross u.Irodaépület | Budapest | 3.600 m2 |
| Wesselényi u.Irodaépület | Budapest | 6.500 m2 |
| Madách színház | Budapest | 4,300 m2 |
| VPOP Irodaépület | Budapest | 4.500 m2 |
| ALBA Üzletház | Salgótarján | 3.600 m2 |
| Árpád Center | Budapest | 5.500 m2 |
| ESSO Irodaépület | Budapest | 6.300 m2 |
| Westend City Center | Budapest | 22.000 m2 |
| MOM PARK | Budapest | 55.000 m2 |
| ASIA Center | Budapest | 28.000 m2 |
| Generali Irodaház | Budapest | 4.500 m2 |
| RTL Stúdió | Budapest | 1.600 m2 |
| Gerbeaud cukrászüzem | Budapest | 1.400 m2 |
| Állateledelgyár | Bük | 5.500 m2 |
| Buchmann csarnok | Budapest | 1.300 m2 |
| Bányai asztalosüzem | Pilisvörösvár | 1.350 m2 |
| Autópálya Mérnökség | Lébény | 2.400 m2 |
| Lõrinc Center | Budapest | 6.800 m2 |
| Mann szerviz | Dunaharaszti | 1.800 m2 |
| Rondó papírgyár | Budapest | 4.300 m2 |
| Palóc Nagyker, Logisztika | Salgótarján | 4.800 m2 |
| Stihll varroda | Körmend | 1.350 m2 |
| Regionáris Munkaerõ Központ | Debrecen | 2.500 m2 |
| Siemens telefongyár | Budapest | 1.300 m2 |
| Váci u. Business Center | Budapest | 5.400 m2 |
| Budai Business Center | Budapest | 5.500 m2 |
| Rumbach Business Center | Budapest | 3.500 m2 |
| Táncművészeti Főiskola | Budapest | 4.000 m2 |
| „Aranytíz” Ifjúsági Centrum | Budapest | 1.800 m2 |
| Zollner Elektronik üzem | Szügy | 1.200 m2 |
| Raiffeisen Irodaépület | Budapest | 3.000 m2 |
| Természettudományi Múzeum | Budapest | 5.300 m2 |
| Polár Center | Budapest | 9.400 m2 |
| Fehérvári úti Vásárcsarnok | Budapest | 9.200 m2 |
| China Mart | Budapest | 28.000 m2 |
| Vadkacsa Üdülőpark | Budapest | 8.000 m2 |
| Astron Hotel | Budapest | 1.400 m2 |
| BILK Logisztikai Központ | Budapest | 5.300 m2 |
| Kleopátra Ház | Budapest | 15.000 m2 |
| Fővárosi Levéltár | Budapest | 16.000 m2 |
| Ramiris Irodaépület | Budapest | 4.800 m2 |
| Orczy tér, társasház | Budapest | 8.000 m2 |
| ONYF Székház (TB irodaház) | Budapest | 3.200 m2 |
| SIKLA Irodaház | Budapest | 3.300 m2 |
| Jungheinrich Csarnoképület | Biatorbágy | 3.800 m2 |
| Váci út, TESCO Irodaépület | Budapest | 3.800 m2 |
| Anjou Residence | Budapest | 8.000 m2 |
| Kulturális Központ | Budapest | 20.000 m2 |
| Budafok-Tétény Művelődési Központ | Budapest | 6.500 m2 |
| Nádorliget Lakópark | Budapest | 28.000 m2 |
| HVB Bank (Arany J. u., Szabadság tér) | Budapest | 5.300 m2 |
| Szekszárdi u., társasház | Budapest | 6.200 m2 |
| Árpád Ház | Budapest | 11.000 m2 |
| Magyar Sport Háza | Budapest | 12.000 m2 |
| Horizont Ház | Budapest | 24.000 m2 |
| Savoya Park | Budapest | 12.000 m2 |
| Kincsem Park | Budapest | 4.500 m2 |
| Dexagon Irodaépület | Budapest | 9.400 m2 |
| Tölgyes lakópark | Budapest | 11.500 m2 |
| Porcshe Buda Autószervíz | Budapest | 8.800 m2 |
| Danubius Ház | Budapest | 11.200 m2 |
| Átrium Irodapark II. ütem | Budapest | 4.800 m2 |
| Campona Média Center | Budapest | 4.200 m2 |
| Bajcsí Kórház rekonstrukció | Budapest | 7.800 m2 |
| Nádorliget lakóparl III. Ütem | Budapest | 23.400 m2 |
| Marina Part II ütem | Budapest | 11.200 m2 |
| Rákóczi Gimnázium rekonstrukció | Budapest | 6.200 m2 |
| Ikon Ház II. Ütem | Budapest | 6.800 m2 |
| Szent István Kollégium | Gödöllő | 7.300 m2 |
| Castrum Ház | Budapest | 11.400 m2 |
| Raiffeisen Bank Irodaház | Budapest | 4.200 m2 |
| Átrium Irodapark I. ütem | Budapest | 4.800 m2 |
| Richter Gedeon Gyógyszergyár | Budapest | 12.200 m2 |
| Corvinus Egyetem | Budapest | 26.400 m2 |
| Nádorliget Lakópark V. ütem | Budapest | 14.200 m2 |
| Mandala Kert I. ütem | Budapest | 12.100 m2 |
| Aréna Corner Irodaház | Budapest | 11.400 m2 |
| Vaskapu Udvar Lakópark | Budapest | 8.400 m2 |
| Angol Iskola | Budapest | 6.400 m2 |
| Haller Kert Irodaház | Budapest | 7.200 m2 |
| Erste Irodaház | Budapest | 18.200 m2 |
| Metropoliten Lakópark | Budapest | 14.800 m2 |
| Aqua World élményfürdő | Budapest | 28.000 m2 |
| Liliomdomb lakópark | Budapest | 4.600 m2 |
| Pannon Irodaház | Törökbálint | 8.400 m2 |
| MTV Irodaépület és Stúdió | Budapest | 12.400 m2 |
| Korda Filmstudió | Etyek | 8.600 m2 |
| Terra Lakópark | Budaörs | 7.400 m2 |
| New York Palace | Budapest | 14.000 m2 |
| SportMax II. | Budapest | 3.200 m2 |
| First Site Hotel | Budapest | 9.800 m2 |
| Viktória Park | Vecsés | 4.200 m2 |
| Corvin Átrium Bevásárlóközpont | Budapest | 24.000 m2 |
| Erzsébet Irodaház | Budapest | 8.400 m2 |
| Hotel President | Budapest | 9.400 m2 |
| Ü 48 Irodaépület | Budapest | 6.400 m2 |
| Allee Bevásárlóközpont | Budapest | 28.000 m2 |
| KÖKI terminál bevásárlóközpont | Budapest | 44.400 m2 |
| ÁRKÁD Szeged | Budapest | 24.500 m2 |
| Allee Bevásárlóközpont | Budapest | 28.000 m2 |
| NKE ( Ludovika) | Budapest | 11.500 m2 |
| Új Ferencvárosi Stadion | Budapest | 13.900 m2 |
| Várkert Bazár | Budapest | 25.400 m2 |
| 100 lakásos Passzív Ház | Budapest | 7.200 m2 |
| Általános Iskola és zeneiskola | Szigetszentmiklós | 10.000 m2 |
| NKE Kollégium épület | Budapest | 11.500 m2 |
| Caramell Hotel II. | Bükfürdő | 12.400 m2 |
| Közjegyzők Háza | Budapest | 8.500 m2 |
| Kondorosi Lakópark 600 lakás | Budapest | 24.900 m2 |
| Medi Hotel | Balatonfüred | 6.500 m2 |
| Budafoki Szomszédok Piac | Budapest | 2.300 m2 |
| Garai u 13. 93 lakásos épület | Budapest | 6.800 m2 |
| MTK Stadion | Budapest | 6.500 m2 |
| CEU Egyetem Nádor u. | Budapest | 7.200 m2 |
| Pénzjegynyomda | Budapest | 2.500 m2 |
| V17 Irodaépület | Budapest | 2.800 m2 |
| 92 lakásos lakóépület Práter u | Budapest | 7.500 m2 |
| Corvin 4 Irodaépület | Budapest | 3.700 m2 |
| Corvin 119. 120 lakásos lakóépület | Budapest | 8.900 m2 |
| MANDA II. | Ózd | 3.500 m2 |
| Don Bosco Tornacsarnok | Kazincbarcika | 4.500 m2 |
| Vágóhíd | Mohács | 4.200 m2 |
| BMW és MINI autószalon | Budapest | 2.500 m2 |
| Nemzeti Edzésközpont | Budapest | 1.200 m2 |
| Dagály Uszoda Projekt | Budapest | 10.400 m2 |
Budapest 2017 március

ügyvezető
